調味料 食品 リスト | ||||||||
品番 | 品 名 | (原産国) | 値段 | 写真 | ||||
1 | ラー油 激辛 | 朝天 海老ラー油 | 240g | 中国 | \380 | 1 | ||
2 | ラー油 激辛 | 朝天 にんにくラー油 | 240g | 中国 | \380 | 2 | ||
3 | 朝天 魚 | 240g | 中国 | \380 | ||||
4 | ラー油 激辛 | 朝天 とうち | 240g | 中国 | \380 | 4 | ||
5 | ||||||||
6 | ラー油 ローカンマ | とうち 入り | 275g | 中国 | \300 | |||
7 | 落花生 入り | 275g | 中国 | \300 | ||||
8 | 鶏肉入り | 275g | 中国 | \350 | ||||
9 | 花山椒入り | 210g | 中国 | \250 | ||||
10 | ||||||||
11 | 桂林ラー油 | 227g | 中国 | \300 | ||||
12 | 潮州ラー油 LKK | 335g | 中国 | \650 | ||||
13 | ||||||||
14 | チリソース | スイート チリソース | 200g | タイ | \200 | 14 | ||
15 | スイート チリソース | 750g | タイ | \380 | 15 | |||
16 | チリソース(左顕記) | 227g | 香港 | \350 | ||||
17 | チリソース(ゴールデ | 680g | タイ | \380 | ||||
18 | チリソース(ABCサンバルアスリ | 340ml | インドネシア | \380 | ||||
19 | ||||||||
20 | 豆板醤 | 豆板醤(ユウキ) | 500g | \500 | ||||
21 | 豆板醤 微粒 (ユ | 1kg | \900 | |||||
22 | 豆板醤 (豆ち入り) | 290g | 台湾 | \350 | ||||
23 | 豆板醤 (さかもと | 250g | \300 | |||||
24 | ||||||||
25 | 甜麺醤 | 290g | 台湾 | \380 | ||||
26 | 芝麻醤 | 290g | 台湾 | \380 | ||||
27 | ||||||||
28 | 酢 | 鎮江香酢(中国黒酢) | 600g | 中国 | \200 | |||
29 | 工研烏酢(台湾黒酢 | 600ml | 台湾 | \400 | 29 | |||
30 | 白米酢(民天) | 500ml | 中国 | \250 | ||||
31 | 赤酢(珠江橋牌) | 500ml | 中国 | \250 | ||||
32 | ||||||||
33 | 黒胡麻油 | 510ml | 台湾 | \800 | ||||
34 | 沙茶醤 牛頭碑 | 250g | 台湾 | \500 | 34 | |||
35 | 沙茶醤 牛頭碑 | 737g | 台湾 | \950 | 35 | |||
36 | ||||||||
37 | ほたて パウダー | 60g | \400 | |||||
38 | ほたて パウダー | 500g | \1,300 | |||||
39 | えびみそ(LKK) | 227g | 中国 | \950 | ||||
40 | えびみそ(天秤標幼蝦) | 185g | タイ | \250 | ||||
41 | ||||||||
42 | トムヤムペースト | 227g | タイ | \380 | ||||
43 | トムヤムペースト | 50g | タイ | \160 | ||||
44 | グリーンカレーペースト | 50g | タイ | \160 | ||||
45 | レッドカレーペースト | 50g | タイ | \160 | ||||
46 | ||||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
49 | ココナッツパウダー | 60g | タイ | \120 | ||||
50 | ココナッツミルク(AROY−D) | 400ml | タイ | \200 | ||||
51 | ||||||||
52 | 醤油 | シーズニング ソース | 100ml | タイ | \180 | |||
53 | シーズニング ソース | 750ml | タイ | \450 | ||||
54 | 生抽王(薄口醤油) | 500ml | 中国 | \250 | ||||
55 | 老抽王(濃口醤油) | 500ml | 中国 | \250 | ||||
56 | 金蘭油膏(台湾醤油 | 590g | 台湾 | \380 | 56 | |||
57 | ||||||||
58 | ||||||||
59 | ナンプラ | ヌクナム | 650ml | ベトナム | \500 | |||
60 | ナンプラ | 味露ラベル | 700ml | タイ | \250 | |||
61 | ナンプラ | 魚露 民天 | 500ml | 中国 | \250 | |||
63 | ||||||||
64 | レトルト | 陳麻婆豆腐の素 | 50g x 4袋 | 中国 | \480 | |||
65 | ||||||||
66 | ||||||||
67 | ||||||||
68 | ||||||||
69 | ||||||||
70 | ||||||||
71 | ||||||||
72 | ||||||||
73 | ||||||||
74 | ||||||||
75 | ||||||||
76 | ||||||||
77 | ||||||||
78 | ||||||||
79 | ||||||||
80 |