穀物加工品 食品 リスト | ||||||||
品番 | 品 名 | (原産国) | 値段 | 写真 | ||||
1 | ライスペーパー | 22cm | 500g | ベトナム | 1 | |||
2 | ライスペーパー | 16cm | 250g | ベトナム | ||||
3 | ライスペーパー | 四角 | 500g | ベトナム | ||||
4 | ウェハース | 減化紙(100枚前後) | 中国 | |||||
5 | ||||||||
6 | コーパー | おこげ | 500g | 台湾 | 6 | |||
7 | コーパー | 五穀おこげ | 500g | 台湾 | 7 | |||
8 | ||||||||
9 | ジャスミンライス | 5kg | タイ | 9 | ||||
10 | ||||||||
11 | ビーフン | 米粉 虎印 | 300g | 台湾 | 11 | |||
12 | ビーフン | 米粉 虎印 | 500g | 台湾 | ||||
13 | ビーフン | 米粉 味一番印 | 300g | 台湾 | ||||
14 | ビーフン | プリ米粉 | 600g | 台湾 | ||||
15 | ビーフン | 桐口米粉 | 500g | 中国 | ||||
16 | ビーフン | ライススティック 3mm | 400g | タイ | ||||
17 | ビーフン | ライススティック 10 | 400g | タイ | ||||
18 | ||||||||
19 | 春雨 | 50g x 5p 入り | 250g | 中国 | 19 | |||
20 | 春雨 | 100g x 5p 入り | 500g | 中国 | ||||
21 | 春雨 | 板春雨(10mmカット | 200g | 中国 | ||||
22 | 春雨 | さつまいも春雨 | 500g | 中国 | ||||
23 | ||||||||
24 | 米粉 | 在来米粉 | 600g | 台湾 | 24 | |||
25 | 糯米粉 | 糯米粉 | 600g | 台湾 | 25 | |||
26 | 緑豆粉 | 緑豆粉 | 500g | タイ | ||||
27 | タピオカスターチ | キャッサバ粉 | 400g | 台湾 | ||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 | ||||||||
37 | ||||||||
38 | ||||||||
39 | ||||||||
40 | ||||||||
41 | ||||||||
42 | ||||||||
43 | ||||||||
44 | ||||||||
45 | ||||||||
46 | ||||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
49 | ||||||||
50 | ||||||||
51 | ||||||||
52 | ||||||||
53 | ||||||||
54 | ||||||||
55 | ||||||||
56 | ||||||||
57 | ||||||||
58 | ||||||||
59 | ||||||||
60 | ||||||||
61 | ||||||||
63 | ||||||||
64 | ||||||||
65 | ||||||||
66 | ||||||||
67 | ||||||||
68 | ||||||||
69 | ||||||||
70 | ||||||||
71 | ||||||||
72 | ||||||||
73 | ||||||||
74 | ||||||||
75 | ||||||||
76 | ||||||||
77 | ||||||||
78 | ||||||||
79 | ||||||||
80 |